單相變頻電源參數(shù)
電源型號(hào) | BK9905 | BK9001 | BK9002 | BK9003 | BK9005 | BK9010 | |||||
額定容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | ||||||||||
輸 入 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||
電壓 | 220V±10% | ||||||||||
頻率 | 50Hz±10% | ||||||||||
輸
出 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||
波形 | SINE WAVE | ||||||||||
電壓 | 低檔 | 0-150V | |||||||||
高檔 | 0-300V | ||||||||||
電源穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||
頻率 | 50Hz、60Hz、45Hz-65Hz可調(diào) | ||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||||
電流 | 低檔 | 4.2A | 8.4A | 18A | 25A | 42A | 84A | ||||
高檔 | 2.1A | 4.2A | 9A | 12.5A | 21A | 42A | |||||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||||||||||
效率 | ≥94%(100%負(fù)載) | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≤2ms | ||||||||||
顯示 | 高精度四位數(shù)字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數(shù) | ||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||
輸出保護(hù) | 有完善的過(guò)壓、過(guò)流、短路、過(guò)熱等保護(hù)功能及告警裝置 | ||||||||||
環(huán)
境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||||
工作溫度 | -15℃-45℃ | ||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||||||||||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||||||||||
機(jī)柜尺寸:寬X深X高M(jìn)M | 440*405*135 | 440*460*222 | 410*560*700 | 460*680*800 | |||||||
重量Kg | 15 | 18 | 40 | 45 | 80 | 140 |