概述:
電渦流測功機由感應(yīng)子(轉(zhuǎn)子)、電樞及勵磁繞組、轉(zhuǎn)矩、轉(zhuǎn)速傳感器、底板等組成,當感應(yīng)子被原動機驅(qū)動旋轉(zhuǎn)時,氣隙磁通密度隨感應(yīng)子的旋轉(zhuǎn)而發(fā)生渦流電動勢,并產(chǎn)生渦流,該渦流所產(chǎn)生的磁場又與氣隙磁場相互作用,產(chǎn)生制動力矩。改變定子的勵磁電流,可以調(diào)節(jié)被測動力機的轉(zhuǎn)矩。
電渦流測功機的精確度:轉(zhuǎn)速±0.2%F.S,轉(zhuǎn)矩±0.5%F.S。
技術(shù)參數(shù):
測功機 | 型號 | 測試范圍 | 風(fēng)冷最大吸收功率 (W) | 水冷最大吸收功率 (W) | 外形尺寸 長-寬-高(mm) | 中心高(mm) | 重量(Kg) | 輸出軸直徑 (mm) | |
轉(zhuǎn)矩(N.m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||
電渦流測功機 | DW3KC | 0.3 | 3000-40000 | 150 | 350-250-200 | 120 | 45 | 6 | |
DW5KC | 0.5 | 3000-35000 | 500 | 500-260-220 | 120 | 65 | 8 | ||
DW10KC | 1 | 1000-30000 | 1000 | 550-260-220 | 120 | 50 | 10 | ||
DW20KC | 2 | 1000-25000 | 1500 | 600-280-290 | 150 | 50 | 12 | ||
DW30KC | 3 | 1000-20000 | 1800 | 600-280-290 | 150 | 55 | 12 | ||
DW50KC | 5 | 1000-20000 | 2000 | 700-360-350 | 180 | 60 | 16 | ||
DW100KC | 10 | 1000-15000 | 3000 | 700-360-350 | 180 | 80 | 16 | ||
DW200KC | 20 | 1000-15000 | 4000 | 800-360-350 | 180 | 90 | 20 | ||
DW300KC | 30 | 1000-10000 | 6000 | 800-360-350 | 180 | 120 | 20 | ||
DW500KC | 50 | 1000-10000 | 8000 | 900-360-350 | 180 | 150 | 22 | ||
DW1000KC | 100 | 1500-8000 | 15000 | 1000-400-350 | 180 | 170 | 28 | ||
DW2000KC | 200 | 1500-8000 | 30000 | 1200-400-350 | 200 | 200 | 32 | ||
DW3000KC | 300 | 1500-6000 | 45000 | 1200-500-500 | 220 | 250 | 40 | ||
DW5000KC | 500 | 1500-5000 | 60000 | 1200-600-600 | 280 | 350 | 48 |
適用場合
適用于高轉(zhuǎn)速、大功率動力機的轉(zhuǎn)矩和功率測量,尤其適用于動力機(如串激電機、電動工具及大功率電機)的仿真壽命試驗及溫升試驗。
配置:
簡單配置:測功機、夾具、控制器
完整配置:測功機、夾具、控制器、電參數(shù)、軟件、測控柜、臺架、工控機、水箱、穩(wěn)壓電源等(依客戶要求選配)
工作環(huán)境:
溫度:(0~40)℃ 濕度:(20%~75%)RH 大氣壓力: (86~106)kPa
儀表工作電源:AC 220V±10% 50/60H